John McCrae
Em Censos do Canadá de 1911
Guarde este registo e escolha a informação que quer adicionar à sua árvore genealógica
John McCrae
Em Censos do Canadá de 1911
Guarde este registo e escolha a informação que quer adicionar à sua árvore genealógica
| Nome | John McCrae |
| Género | Masculino |
| Nascimento | nov de 1872 |
| Residência | jun de 1911 |
| Idade | 38 |
| Estado matrimonial | Single |
| Raça | Scotch |
| Decrição do sub-distrito | St. Antoine Ward |
|
Recenseamento
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Agregado familiar
| Relação com o chefe de família | Nome | Idade |
| Chefe | Edward W Archibald | 48 |
| Esposa | Agnes Archibald | 34 |
| Filha | Margerite Archibald | 5 |
| Inquilino | John McCrae | 38 |
| Domestic | Jemina Corbell | 26 |
| Domestic | Annie MacHin | 20 |
Detetou um erro? Sugerir alternativa
Copie e cole isto como texto no seu software de genealogia ou site
