Schack August Steenling Krogh
Em 1930 Censo da Dinamarca
Guarde este registo e escolha a informação que quer adicionar à sua árvore genealógica
Schack August Steenling Krogh
Em 1930 Censo da Dinamarca
Guarde este registo e escolha a informação que quer adicionar à sua árvore genealógica

| Nome | Schack August Steenling Krogh |
| Género | Masculino |
| Nascimento | 15 de nov de 1874 |
| Residência | 5 de nov de 1930 |
| Idade | 55 |
| Estado matrimonial | Casado, casada |
| Casamento | 1905 |
| Esposa | Birta Marie Krogh |
| Filhos |
Erik Viggo Krogh Ellen Rigmor Krogh Agnes Helga Krogh Bodil Mimi Krogh |
1930 Censo da Dinamarca - Schack August Steenling Krogh País: DenmarkJurisdição: KøbenhavnsRua: Maries Vej
Agregado familiar
Sair de ecrã completo
de -
![]()
Imagem fornecida pelos Arquivos Nacionais Dinamarqueses |
| Relação com o chefe de família | Nome | Nascimento |
| Chefe | Schack August Steenling Krogh | 15 de nov de 1874 |
| Dona de casa | Birta Marie Krogh | 25 de dez de 1874 |
| Filho | Erik Viggo Krogh | 30 de out de 1908 |
| Filha | Ellen Rigmor Krogh | 1 de fev de 1913 |
| Filha | Agnes Helga Krogh | 31 de jan de 1917 |
| Filha | Bodil Mimi Krogh | 3 de nov de 1918 |
Detetou um erro? Sugerir alternativa
Copie e cole isto como texto no seu software de genealogia ou site