Mary Shelley
Em Receseamento de 1841 Inglaterra & País de Gales
Guarde este registo e escolha a informação que quer adicionar à sua árvore genealógica
Mary Shelley
Em Receseamento de 1841 Inglaterra & País de Gales
Guarde este registo e escolha a informação que quer adicionar à sua árvore genealógica
| Nome | Mary Shelley |
| Género | Feminino |
| Nascimento | Entre 1797 e 1801 |
| Residência | 1841 |
| Idade | 40 - 44 |
| Filho (implícita) | Percy Shelley |
Recenseamento
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Relação com o chefe de família | Nome | Idade |
| Chefe (implícita) | Mary Shelley | 40 - 44 |
| Filho (implícita) | Percy Shelley | 20 - 24 |
| Marianne Henry | 20 - 24 | |
| Jane Wilkins | 50 - 54 | |
| James Hilsdon | 15 - 19 | |
| Elizabeth Jeffries | 15 - 19 | |
| Charles Wood | 20 - 24 |
Detetou um erro? Sugerir alternativa
Copie e cole isto como texto no seu software de genealogia ou site